This thread contains schematic diagrams of China TV boards for easier troubleshooting. For a better understanding of circuit schematics and block diagrams, below is the schematic diagrams document for the following several universal LCD/LED controller mainboards.

Most Useful Links
- All LCD LED Tv Service Menu Code
- All Smart Tv Software
- T-Con Eeprom Firmware
- All Universal LED Tv Board Software
- COF Ic Datasheets Collection
- LED Tv Repair eBook PDF
- Inverter Ic Protection Remove
- All Smart LED Tv Board Emmc Pinout
- All LCD Monitor Firmware
- LCD Tv Schematic Diagram
- T-Con Board Schematic PDF
- All LED Tv Board Resolution Code
- All LED Tv LOGO HD
- How to Reset Smart TV
- LCD LED Plasma Tv Blinking Codes
- Universal LED Tv Board Schematic Diagrams
Universal LCD/LED TV Boards Schematic Diagrams Latest
File Description | Download Link |
35022105 Schematic Diagram | Download |
TPD.MS338.PC798 Schematic Diagram | Download |
TPD.MS338.PC799 Schematic Diagram | Download |
TSUMV29LU Schematic Diagram | Download |
TSUMV59-T4C2 Schematic Diagram | Download |
Universal-TV-Mainboard-Schematic-Diagrams | Download |
Universal-TV-Mainboard-Schematic-Diagrams | Download |
Universal-TV-Mainboard-Schematic-Diagrams | Download |
Universal-TV-Mainboard-Schematic-Diagrams | Download |
Universal-TV-Mainboard-Schematic-Diagrams | Download |
CV59SH-DPW Schematic Diagram | Download |
CV338H‐U42 Schematic Diagram | Download |
MSD3463-T8C1 Schematic Diagram | Download |
P75-628VX-V6.0 MSD6A628 Schematic Diagram | Download |
P75-3463GUV6 Schematic Diagram | Download |
T.EME380.61 Schematic Diagram | Download |
T.VST29.30 Schematic Diagram | Download |
TD.MS338.793 Schematic Diagram | Download |
TP.HV320.PB752 Schematic Diagram | Download |
TP.HV530.PC821 Schematic Diagram | Download |
TP.MS18VG.PB77 Schematic Diagram | Download |
TP.MS338.PB801 Schematic Diagram | Download |
TP.MS338.PC821 Schematic Diagram | Download |
TP.MS608.PB831 Schematic Diagram | Download |
TP.MS628.PB731 Schematic Diagram | Download |
TP.MS628.PB803 Schematic Diagram | Download |
TP.MS628.PC737 Schematic Diagram | Download |
TP.MS628.PC821 Schematic Diagram | Download |
TP.MS638.PC821 Schematic Diagram | Download |
TP.MS1306.PB772 Schematic Diagram | Download |
TP.MS3393.PB818 Schematic Diagram | Download |
TP.MS3393.PB851 Schematic Diagram | Download |
TP.MS3463S.PB801 Schematic Diagram | Download |
TP.MT5507.PC821 Schematic Diagram | Download |
TP.MT5510I.PB801 Schematic Diagram | Download |
TP.RD8503.PA671 Schematic Diagram | Download |
TP.S506.PB818 Schematic Diagram | Download |
TP.S506.PC821 Schematic Diagram | Download |
TP.S512.PB83 Schematic Diagram | Download |
TP.S512.PC821 Schematic Diagram | Download |
TP.V56.PB816 Schematic Diagram | Download |
TP.V56.PC821 Schematic Diagram | Download |
TP.VST59.P63 Schematic Diagram | Download |
TP.VST59.P83 Schematic Diagram | Download |
TP.VST59.PA671G Schematic Diagram | Download |
TP.VST59.PB819 Schematic Diagram | Download |
TP.VST59S.P89 Schematic Diagram | Download |
TP.VST59S.PA501 Schematic Diagram | Download |
TP.VST59S.PB813 Schematic Diagram | Download |
TP.VST59S.PC815 Schematic Diagram | Download |
TP.VST69D.PB818 Schematic Diagram | Download |
Read Interesting: